Details
Voltaggio [V]: | 11 |
Current rate [A]: | 5 |
Dimensione chiave [mm]: | 10 |
Dimensione filettatura [mm]: | M10 |
Altezza Filettatura [mm]: | 1 |
Lunghezza Totale [mm]: | 122 |
Fitting depth [mm]: | 40 |
Connection type: | PIN |
Tightening torque from [Nm]: | 10 |
Tightening torque up to [Nm]: | 15 |
OE Codici | Marca |
0 004 562 V003 | AMG |
0 004 562 V003 00 0000 | AMG |
660 159 02 01 | AMG |
A 660 159 02 01 | AMG |
C0 004 562 V003 | AMG |
Q0 004 562 V003 00 000 | AMG |
0 100 226 392 | BERU |
GN 015 | BERU |
DG-184 | DENSO |
H1 658 | HIDRIA |
0 004 562 V003 | MAYBACH |
0 004 562 V003 00 0000 | MAYBACH |
660 159 02 01 | MAYBACH |
A 660 159 02 01 | MAYBACH |
C0 004 562 V003 | MAYBACH |
Q0 004 562 V003 00 000 | MAYBACH |
0 004 562 V003 | MERCEDES-BENZ |
0 004 562 V003 00 0000 | MERCEDES-BENZ |
660 159 02 01 | MERCEDES-BENZ |
A 660 159 02 01 | MERCEDES-BENZ |
C0 004 562 V003 | MERCEDES-BENZ |
Q0 004 562 V003 00 000 | MERCEDES-BENZ |
0 004 562 V003 | SMART |
0 004 562 V003 00 0000 | SMART |
660 159 02 01 | SMART |
A 660 159 02 01 | SMART |
C0 004 562 V003 | SMART |
Q0 004 562 V003 00 000 | SMART |
0 004 562 V003 | STEYR |
0 004 562 V003 00 0000 | STEYR |
660 159 02 01 | STEYR |
A 660 159 02 01 | STEYR |
C0 004 562 V003 | STEYR |
Q0 004 562 V003 00 000 | STEYR |
Marca:
SMART
Modello:
CABRIO (450)
Tipo:
0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400)
Modello:
CITY-COUPE (450)
Tipo:
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,...
Modello:
FORTWO CABRIO (450)
Tipo:
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400)
Modello:
FORTWO CABRIO (451)
Tipo:
0.8 CDi (451.400)
Modello:
FORTWO COUPE (450)
Tipo:
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306)
Modello:
FORTWO COUPE (451)
Tipo:
0.8 CDi (451.300)
Write Your Own Review
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
Custom Block. Edit it in CMS > Static Blocks. Block Name: "Bottom Block on Product Page"